罐体材质SUS304-2B,内胆厚度4mm,外包厚度2.5mm;焊接质量及罐体内部平整和光洁度符合国家相关标准;罐体内封头圆弧过渡整体一次成型,内胆隔断为锥形封头,隔断两面均为大圆弧过渡,确保罐内无清洗死角;保温材料采用聚氨酯发泡100mm;常温下,12小时温升≤2℃;每个仓均有独立的CIP清洗装置、内置旋转喷头,可满足自动清洗要求;每个仓的顶部设计通气阀,具备自动开启及调整功能,既能减少鲜奶的蒸发损耗,又可防止罐内负压造成罐体变形;不锈钢副梁;出奶口直径51mm;配置安全锁装置和防溢漏装置,车体顶部工作平台防滑板制作,加装防护栏,高度≥250mm,保证人员安全;罐体带防滑孔的工作梯和踏板,不锈钢材质;设呼吸孔,呼吸孔距罐顶最高点300mm,并设防尘装置。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 力欧牌 | 公告批次 | 299 |
产品名称 | 鲜奶运输车 | 产品型号 | HTN5090GNY |
总质量(Kg) | 8975 | 罐体容积(m3) | 4.59 |
额定载质量(Kg) | 4380 | 外形尺寸(mm) | 6270×2200×2680 |
整备质量(Kg) | 4400 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1125/1785 |
轴荷(Kg) | 3145/5830 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 罐体有效容积:4.59立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4450/1850/1250(内部尺寸为4210/1610/1010,罐体外部保温层厚度为120mm);侧部、后下部防护装置所用材料材质:Q235A,连接方式:焊接和螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸:120mm×50mm,离地高度:500mm.ABS系统生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,对应的型号为3550AA7.发动机ISF3.8s5141,对应的油耗值为21.5。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SQR1090H03D-E | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 开瑞牌 | 生产企业 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 | ||
轮胎规格 | 8.25R16LT 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/10+8 | 前轮距(mm) | 1680 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1635 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141
| 北京福田康明斯发动机有限公司
| 3760
| 105
|